| Pl. | Sail # | Name | From | Subg. | Division | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA3325 | Carlo Mazzaferro | YCSA | Juv | Amarelo | 23 | 1 | 1 | 1 | (25) | (12) | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | BRA3477 | Ricardo Paranhos | ICB-DF | Juv | Vermelho | 39 | 12 | 13 | (23) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | (79\BFD) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | BRA3343 | Breno L. R. Abdulklech | CNC | Inf | Vermelho | 54 | 5 | 6 | (39) | 4 | 3 | 1 | 4 | (18) | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 4 | BRA3322 | Mario Mazaferro | ICPB | Inf | Azul | 57 | 2 | 5 | 21 | 2 | (52) | 2 | (31) | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 |
| 5 | BRA3317 | Matheus G. Matscinske | CNC | Juv | Azul | 60 | 1 | 9 | 5 | (28) | (30) | 3 | 6 | 7 | 5 | 11 | 8 | 5 |
| 6 | BRA3320 | Luca Mazzaferro | ICPB | Juv | Amarelo | 63 | 6\RDG | 3 | 4 | 1 | (18) | 8 | (16) | 10 | 10 | 3 | 11 | 7 |
| 7 | BRA3383 | João Pedro H. S. de Oliveira | ICRJ | Juv | Amarelo | 67 | 2 | 2 | 8 | (79\BFD) | 22 | 7 | 12 | 3 | (23) | 2 | 3 | 6 |
| 8 | BRA3357 | Amanda de Liz Arcari | ICSC | Fem/Juv | Vermelho | 75 | (20) | 7 | 1 | 5 | 7 | (29) | 9 | 6 | 3 | 19 | 6 | 12 |
| 9 | BRA3398 | Alan B. Willy | VDS | Juv | Amarelo | 76 | 13 | 5 | (18) | 9 | (14) | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 | 12 | 12 |
| 10 | BRA3456 | Alexandre F. de Oliveira | ICRJ | Juv | Verde | 81 | 4 | 4 | (42) | (79\BFD) | 12 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 15 | 13 |
| 11 | BRA3388 | Caio Swan de Freitas | RYC | Juv | Verde | 88 | 3 | 1 | 9 | 13 | 18 | (26) | 1 | 9 | (25) | 9 | 21 | 4 |
| 12 | BRA3387 | Nicolas S. de Jesus | GVI | Juv | Azul | 89 | 3 | (79\BFD) | (48) | 10 | 17 | 17 | 3 | 2 | 9 | 15 | 9 | 4 |
| 13 | BRA3333 | Claudia Mazzaferro | YCSA | Fem/Inf | Verde | 89 | 9 | 6 | 8 | 7 | (29) | 10 | 10 | 15 | (79\BFD) | 4 | 17 | 3 |
| 14 | BRA3266 | Gabriel Tolentino | ICB | Juv | Vermelho | 93 | 14 | 9 | (29) | (25) | 5 | 11 | 5 | 5 | 2 | 24 | 13 | 5 |
| 15 | BRA3308 | Lucas da C. Castellari | CCC | Juv | Vermelho | 95 | 23 | (79\BFD) | 15 | 7 | 4 | (38) | 20 | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 16 | BRA3393 | Rodrigo C. Mendonça | ICB-DF | Juv | Vermelho | 104 | 17 | 4 | (38) | 1 | 2 | (31) | 22 | 9 | 17 | 3 | 7 | 22 |
| 17 | BRA3341 | Eric Reis | ICRJ | Juv | Verde | 108 | 19 | (79\BFD) | (27) | 4 | 2 | 9 | 13\SCP | 18 | 12 | 10 | 14 | 7 |
| 18 | BRA3315 | Rodrigo M. Fasolo | CDJ | Inf | Azul | 112 | 15 | (79\BFD) | 10 | 11 | 21 | 12 | 11 | 12 | 4 | 14 | 2 | (26) |
| 19 | BRA3011 | Mateus P. M. de Melo | CICP | Juv | Amarelo | 123 | (42) | 8 | 3 | 24 | 9 | 29 | 15 | 13 | 1 | 13 | (31) | 8 |
| 20 | BRA3287 | Felipe Von P. de Souza | CNC | Juv | Vermelho | 129 | 13 | 22 | 3 | 14 | 10 | (32) | 15 | 16 | 13 | 9 | 14 | (26) |
| 21 | BRA3372 | Gabriel P. Elstrodt | YCSA | Mir | Azul | 131 | 9 | (79\DNF) | 6 | 8 | (37) | 79\DNE | 7 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 22 | BRA3235 | Viviam C. de A. Guimarães | ICRJ | Fem/Juv | Vermelho | 132 | 8 | 12 | 6 | (49) | 8 | 7 | 12 | (28) | 27 | 12 | 22 | 18 |
| 23 | BRA3437 | Vitor Leão | ICRJ | Juv | Azul | 133 | 6 | 2 | (29) | 26 | 28 | 14 | 8 | (32) | 14 | 13 | 13 | 9 |
| 24 | BRA3244 | Vitor da S. Dagnino | CNC | Inf | Vermelho | 151 | 30 | 16 | 4 | 36 | 6 | 4 | 10 | 7 | (37) | 33 | 5 | (47) |
| 25 | BRA3276 | Alexander P. Elstrodt | YCSA | Juv | Azul | 152 | 16 | (79\BFD) | 2 | 21 | (41) | 33 | 1 | 21 | 2 | 26 | 3 | 27 |
| 26 | BRA3117 | Elizeu J. da Silva | ICLI | Juv | Verde | 152 | (68) | (79\BFD) | 10 | 6 | 39 | 27 | 4 | 13 | 4 | 7 | 12 | 30 |
| 27 | BRA3025 | Luana Ávila Gusmão | LIC | Fem/Juv | Amarelo | 155 | 14 | (79\BFD) | 13 | 19 | (79\BFD) | 10 | 2 | 8 | 53 | 16 | 9 | 11 |
| 28 | BRA3328 | Eduardo Beirão | ICSC | Juv | Verde | 155 | 15 | 8 | 32 | 5 | 10 | 19 | 14 | 11 | (39) | 8 | (35) | 33 |
| 29 | BRA3438 | Julia R. dos S. Fessini | GVI | Fem/Juv | Vermelho | 156 | 21 | (79\BFD) | 13 | 20 | (23) | 15 | 14 | 23 | 22 | 7 | 15 | 6 |
| 30 | BRA3272 | Rafael G. Patrocínio | ICRJ | Juv | Verde | 159 | 20 | 23 | 22 | 10 | 6 | 37 | (38) | 4 | (38) | 20 | 7 | 10 |
| 31 | BRA3312 | Breno M. M. Martins | CNC | Juv | Azul | 161 | 22 | 18 | 24 | 18 | 5 | (31) | 16 | 14 | (31) | 8 | 23 | 13 |
| 32 | BRA3129 | Amauri G. de Jesus Jr. | GVI | Juv | Azul | 167 | (37) | 3 | (40) | 6 | 13 | 27 | 27 | 23 | 19 | 23 | 6 | 20 |
| 33 | BRA3138 | Maria Cristina K. Boabaid | ICSC | Fem/Inf | Verde | 169 | 5 | 7 | 17 | 11 | (79\BFD) | 23 | 26 | (79\DNF) | 28 | 17 | 18 | 17 |
| 34 | BRA3306 | Gustavo C. Nascimento | ICRJ | Inf | Verde | 180 | 7 | (79\BFD) | 7 | 23 | 20 | 20 | 9 | (35) | 21 | 28 | 20 | 25 |
| 35 | BRA2950 | Isabele Caldeira | CCC | Fem/Juv | Verde | 184 | 31 | (79\BFD) | 5 | 22 | 26 | 14 | 34 | (44) | 16 | 12 | 16 | 8 |
| 36 | BRA3329 | Lucas C. Mazim | CDJ | Juv | Amarelo | 184 | 21 | (79\BFD) | 37 | 29 | 11 | 15 | 21 | 12 | (44) | 6 | 17 | 15 |
| 37 | BRA3242 | Flavio Lopes da Costa Neto | LIC | Inf | Amarelo | 194 | 18 | 11 | 39 | (65) | (79\BFD) | 13 | 24 | 27 | 16 | 14 | 8 | 24 |
| 38 | BRA3291 | Felipe Caldeira | CCC | Juv | Amarelo | 194 | 8 | 18 | (46) | 30 | 13 | 19 | (35) | 32 | 12 | 15 | 19 | 28 |
| 39 | BRA3434 | Pedro F. C. Rodrigues | ICB-DF | Inf | Verde | 195 | 17 | 19 | 28 | 17 | (36) | 28 | 7 | 10 | 5 | 33 | (34) | 31 |
| 40 | BRA3338 | André de S. Lima | YCSA | Juv | Verde | 197 | 25 | 11 | (44) | 31 | 4 | (47) | 11 | 29 | 14 | 31 | 27 | 14 |
| 41 | BRA3400 | Pedro C. L. Leão | ICRJ | Inf | Verde | 198 | 34 | 12 | 21 | 26 | (48) | (53) | 13 | 37 | 7 | 18 | 10 | 20 |
| 42 | BRA3331 | Felipe Hugo B. Bittar | ICB | Juv | Vermelho | 201 | 4 | 14 | 46 | 13 | (79\BFD) | 25 | (58) | 4 | 11 | 30 | 30 | 24 |
| 43 | BRA3081 | Rodolfo Levien Corrêa | LIC | Juv | Azul | 204 | 51 | (79\BFD) | 23 | 24 | 1 | 6 | (55) | 27 | 11 | 18 | 24 | 19 |
| 44 | BRA3246 | Martin M. Rump | VDS | Inf | Verde | 207 | 30 | 15 | 14 | 28 | 14 | 13 | 27 | 19 | 24 | (51) | (39) | 23 |
| 45 | BRA3301 | Vitor M. Brito | CDJ | Inf | Azul | 211 | (45) | 10 | (50) | 34 | 40 | 22 | 25 | 6 | 33 | 22 | 5 | 14 |
| 46 | BRA3231 | Philipp A. Grochmann | VDS | Juv | Vermelho | 225 | 7 | (79\BFD) | 12 | 31 | 19 | 30 | 18 | 40 | 15 | 16 | (47) | 37 |
| 47 | BRA3275 | Elisa C. de Andrade | CNC | Fem/Juv | Amarelo | 227 | 11 | 23 | 28 | 34 | (79\BFD) | 23 | 17 | 25 | 15 | 25 | 26 | (41) |
| 48 | BRA3293 | Matheus Sodré | LIC | Juv | Vermelho | 228 | 26 | 10 | (50) | 23 | 17 | 8 | (50) | 22 | 36 | 21 | 29 | 36 |
| 49 | BRA3337 | Chistopher dos S. Boddener | CNC | Inf | Vermelho | 231 | 19 | 17 | 35 | 9 | 29 | 16 | 30 | (54) | (79\BFD) | 38 | 23 | 15 |
| 50 | BRA3059 | Andrei S. Kneipp | CDJ | Inf | Vermelho | 232 | 25 | 20 | 18 | 33 | 16 | 22 | 19 | 30 | 18 | 31 | (36) | (48) |
| 51 | BRA3340 | Flavio G. de O. Filho | ICB | Juv | Verde | 234 | 44 | 22 | (49) | (56) | 24 | 5 | 18 | 16 | 30 | 32 | 32 | 11 |
| 52 | BRA3014 | Kim Vidal de Andrade | YCB | Inf | Verde | 238 | 28 | 16 | 11 | 37 | (38) | 24 | (57) | 30 | 32 | 22 | 19 | 19 |
| 53 | BRA2988 | Gabriel C. Rodrigues | CC | Juv | Azul | 253 | 24 | (79\BFD) | 17 | 20\SCP | 19 | 11 | 29 | 46 | 22 | 40 | 25 | (50) |
| 54 | BRA3344 | Gabriel A. F. da Silva | CNC | Inf | Vermelho | 259 | 35 | 33 | (51) | 19 | 25 | 2 | (79\OCS) | 24 | 8 | 27 | 45 | 41 |
| 55 | BRA3396 | Gabriel N. Sequeira | CNC | Inf | Azul | 264 | 34 | 28 | 14 | (57) | 35 | 21 | 24 | 8 | 25 | (45) | 33 | 42 |
| 56 | BRA2868 | Mariana T. Pimenta | CNP | Fem/Juv | Amarelo | 268 | 46 | 25 | (52) | 15 | 26 | 9 | 30 | 29 | 40 | 23 | (58) | 25 |
| 57 | BRA3260 | Rodrigo do N. Correio | ICLI | Juv | Azul | 277 | (47) | (79\BFD) | 7 | 37 | 22 | 43 | 38 | 39 | 17 | 28 | 28 | 18 |
| 58 | BRA3339 | Bernardo S. A. Evangelista | ICB | Inf | Vermelho | 278 | 31 | 29 | 34 | (41) | 15 | 41 | 23 | 34 | 20 | 17 | 34 | (45) |
| 59 | BRA3281 | André Servaes | ICSC | Inf | Amarelo | 279 | 23 | (79\BFD) | (47) | 2 | 31 | 37 | 33 | 33 | 18 | 36 | 43 | 23 |
| 60 | BRA3314 | Bruno Von P. de Souza | CNC | Inf | Azul | 279 | (54) | 29 | 27 | 17 | 3 | 24 | 35 | 34 | 35 | 29 | (53) | 46 |
| 61 | BRA3488 | Fellipe A. Rodovalho | ICB-DF | Inf | Verde | 280 | 35 | 33 | 47 | 16 | 55 | 12 | (58) | (58) | 23 | 21 | 11 | 27 |
| 62 | BRA3045 | Luiz Fhelipe F. de Oliveira | ICRJ | Inf | Verde | 288 | 33 | 17 | 30 | 12 | 15 | 45 | 37 | (52) | (79\BFD) | 19 | 30 | 50 |
| 63 | BRA3305 | Breno Alex Osthoff | ICRJ | Juv | Azul | 296 | 32 | 20 | 12 | (60) | 44 | 5 | (51) | 51 | 46 | 25 | 29 | 32 |
| 64 | BRA3443 | Isabella R. de B. Fernandes | ICB | Fem/Inf | Azul | 296 | 41 | (79\BFD) | 43 | 27 | (59) | 53 | 17 | 17 | 8 | 37 | 37 | 16 |
| 65 | BRA3336 | Martin M. Lowy | YCSA | Inf | Vermelho | 300 | 50 | 30 | 26 | 35 | (79\DNF) | 39 | 37 | (57) | 34 | 6 | 27 | 16 |
| 66 | BRA3397 | Ericka C. Vaz S. de Abreu | CNC | Fem/Mir | Amarelo | 301 | (79\DNF) | 21 | 45 | 32 | (79\BFD) | 28 | 45 | 19 | 26 | 26 | 21 | 38 |
| 67 | BRA3155 | Tiago Marques Rodrigues | ICES | Inf | Amarelo | 305 | 12 | 32 | 20 | 40 | 30 | 42 | 23 | 37 | (47) | (62) | 33 | 36 |
| 68 | BRA3107 | Guilherme G. Suarez | CDJ | Inf | Verde | 308 | 16 | (79\BFD) | (56) | 8 | 49 | 40 | 19 | 42 | 33 | 37 | 43 | 21 |
| 69 | BRA3334 | Henrique C. Pita | AABB | Juv | Azul | 308 | (61) | 40 | 16 | 16 | 53 | (61) | 59 | 24 | 32 | 20 | 26 | 22 |
| 70 | BRA3226 | João Pedro B. de C. Frimm | CCSP | Mir | Amarelo | 310 | (64) | 50 | 22 | 47 | 21 | 18 | 31 | 26 | 45 | (56) | 20 | 30 |
| 71 | BRA3172 | Bruno Barreto | CC | Juv | Amarelo | 314 | (62) | 19 | 49 | 48 | (79\DNF) | 25 | 40 | 15 | 20 | 34 | 35 | 29 |
| 72 | BRA3330 | Juliana D. B. Zaeyen | ICRJ | Fem/Juv | Azul | 317 | 39 | 13 | 42 | 48 | 47 | (59) | 13 | 22 | (49) | 36 | 22 | 35 |
| 73 | BRA3258 | Antonio P. C. Wollner | ICRJ | Juv | Amarelo | 318 | 40 | (79\BFD) | 41 | 3 | (79\BFD) | 34 | 22 | 17 | 36 | 49 | 28 | 48 |
| 74 | BRA3213 | Lorenzo R. de F. Medeiros | VDS | Inf | Amarelo | 321 | 26 | 28 | 9 | 43 | 32 | 35 | 28 | 36 | 50 | (60) | (69) | 34 |
| 75 | BRA3206 | Gabriel C. de Carvalho | ICB | Inf | Verde | 323 | 39 | 35 | 40 | 27 | 31 | 35 | 20 | 25 | 29 | (54) | 42 | (43) |
| 76 | BRA933 | Luíza S. de C. Prado | ICRJ | Fem/Juv | Verde | 325 | (49) | 48 | 2 | 41 | 9 | 18 | 25 | 49 | 42 | 42 | 49 | (64) |
| 77 | BRA3066 | Gustavo Assis | ICRJ | Juv | Azul | 325 | 18 | 27 | (58) | (66) | 7 | 16 | 53 | 45 | 48 | 35 | 45 | 31 |
| 78 | BRA3261 | Bethina L. R. Hoffmann | ICPB | Fem/Juv | Azul | 331 | 10 | (79\BFD) | 26 | 32 | 25 | 26 | 32 | 40 | 37 | (58) | 52 | 51 |
| 79 | BRA3282 | Guilherme G. Carqueja | ICSC | Juv | Verde | 331 | 45 | 14 | 25 | 21 | 23 | 44 | 51 | 36 | (79\BFD) | (57) | 40 | 32 |
| 80 | BRA3148 | Ana Cristina de L. Rosa | ICLI | Fem/Juv | Verde | 332 | 22 | (79\BFD) | 33 | 33 | 33 | 36 | 44 | 38 | (79\BFD) | 27 | 31 | 35 |
| 81 | BRA3268 | Marina S. Pellicciotta | YCSA | Fem/Juv | Amarelo | 337 | 29 | (79\BFD) | 32 | 36 | (79\BFD) | 20 | 39 | 42 | 34 | 44 | 24 | 37 |
| 82 | BRA3327 | Luiz Felipe V. P. de Oliveira | PCSF | Juv | Azul | 339 | 29 | 30 | (57) | 29 | 8 | 40 | 40 | (56) | 42 | 50 | 38 | 33 |
| 83 | BRA2993 | Gabriel Gouveia | ICB | Juv | Verde | 346 | 38 | 25 | 45 | 54 | 42 | (59) | 29 | 26 | 19 | 29 | (56) | 39 |
| 84 | BRA3355 | Vladimir E. Estoup | ICRJ | Inf | Amarelo | 349 | (61) | 46 | 38 | (58) | 28 | 39 | 47 | 39 | 41 | 45 | 16 | 10 |
| 85 | BRA2933 | Helena de B. C. Machado | ICRJ | Fem/Juv | Vermelho | 352 | 48 | 15 | 52 | 47 | (79\BFD) | 43 | 36 | 38 | 9 | 39 | 25 | (53) |
| 86 | BRA3350 | Alan H. Dale | YCSA | Juv | Verde | 363 | 48 | 26 | 16 | 51 | 11 | 42 | 48 | (59) | (79\BFD) | 30 | 51 | 40 |
| 87 | BRA3250 | Tiago M. Brito | CDJ | Inf | Azul | 364 | (70) | 51 | 44 | 12 | 27 | 30 | (56) | 43 | 43 | 51 | 46 | 17 |
| 88 | BRA3047 | Maura da S. Tassoni | GVI | Fem/Inf | Verde | 364 | 24 | (79\BFD) | 54 | 20 | (62) | 50 | 50 | 31 | 31 | 39 | 36 | 29 |
| 89 | BRA3358 | Daniel B. C. Albuquerque | ICB-DF | Juv | Amarelo | 372 | 50 | 27 | 30 | 45 | 24 | 48 | (52) | 31 | 29 | 50 | 38 | (54) |
| 90 | BRA3033 | Marcela R. Moura | ICRJ | Fem/Juv | Verde | 373 | 10 | 21 | 59 | (79\BFD) | 32 | 46 | 42 | 41 | 43 | 35 | 44 | (67) |
| 91 | BRA3167 | Eduardo da S. Faria | GVI | Juv | Amarelo | 374 | 51 | (79\BFD) | 25 | 50 | (79\BFD) | 56 | 36 | 20 | 28 | 46 | 41 | 21 |
| 92 | BRA3349 | Jorge Luiz B. Grumann | LIC | Juv | Vermelho | 376 | 33 | 26 | 41 | 42 | 27 | 17 | 54 | 35 | 52 | (57) | 49 | (62) |
| 93 | BRA3311 | Paulo V. de M. Innocencio | CNC | Juv | Azul | 382 | 46 | 34 | (54) | (64) | 51 | 41 | 26 | 28 | 30 | 32 | 41 | 53 |
| 94 | BRA3225 | Eric Belda | CCSP | Mir | Azul | 393 | (59) | 32 | 31 | 39 | 34 | 45 | 52 | 50 | 24 | (53) | 47 | 39 |
| 95 | BRA3240 | Patrick A. Essle | YCSA | Juv | Amarelo | 427 | 59 | 34 | 34 | 49 | (79\BFD) | 32 | 60 | 21 | (63) | 40 | 42 | 56 |
| 96 | BRA3342 | Augustin Wambersie | CC | Inf | Amarelo | 441 | 54 | (79\BFD) | 55 | 44 | (79\BFD) | 47 | 32 | 43 | 38 | 47 | 32 | 49 |
| 97 | BRA3001 | Lucas M. de Oliveira | ICLI | Juv | Amarelo | 444 | 52 | 39 | 15 | 42 | (79\DNF) | 46 | 41 | 51 | (79\BFD) | 52 | 51 | 55 |
| 98 | BRA3080 | Luiza P. de B. Barreto | ICRJ | Fem/Mir | Azul | 447 | 49 | 24 | 53 | 43 | 16 | 54 | (63) | 53 | (61) | 52 | 59 | 44 |
| 99 | BRA3444 | Philipe R. de B Fernandes | ICB | Juv | Verde | 452 | (66) | 37 | (70) | 61 | 56 | 34 | 54 | 20 | 50 | 58 | 54 | 28 |
| 100 | BRA3044 | Anna Paula Quintiliano | ICB-DF | Fem/Mir | Azul | 462 | (79\DNC) | 38 | 59 | (65) | 45 | 58 | 39 | 33 | 56 | 34 | 55 | 45 |
| 101 | BRA3248 | Clinio M. de Freitas | RYC | Inf | Amarelo | 467 | 43 | 31 | 51 | 14 | (79\BFD) | 70 | 46 | 52 | 39 | 69 | (79\DNF) | 52 |
| 102 | BRA2936 | Giulia Brancher | YCSA | Fem/Mir | Vermelho | 469 | (79\RAF) | (79\BFD) | 37 | 38 | 38 | 48 | 60 | 47 | 79\BFD | 44 | 44 | 34 |
| 103 | BRA3215 | Carlos Roberto Nascimento | ICES | Juv | Amarelo | 474 | (79\BFD) | 36 | 68 | 53 | (79\DNF) | 67 | 43 | 41 | 27 | 48 | 48 | 43 |
| 104 | BRA3046 | Vitor Renaud B. Ho | AABB | Mir | Vermelho | 476 | (62) | 45 | 58 | 45 | (79\DNF) | 55 | 28 | 46 | 35 | 60 | 60 | 44 |
| 105 | BRA2928 | Vitor Gonzalez Gil | YCSA | Mir | Vermelho | 479 | 55 | 41 | 43 | 44 | (79\DNF) | (61) | 42 | 59 | 40 | 59 | 37 | 59 |
| 106 | BRA3170 | Fernando L. Silva | CICP | Juv | Vermelho | 480 | 56 | (79\BFD) | 19 | 54 | (79\DNF) | 71 | 46 | 45 | 53 | 43 | 39 | 54 |
| 107 | BRA3116 | Bruno N. Guarita | CNP | Juv | Vermelho | 486 | 53 | 37 | (72) | 56 | 35 | 21 | 33 | 60 | 59 | 65 | 67 | (72) |
| 108 | BRA3399 | Nicholas P. Grael | ICB-DF | Mir | Verde | 487 | 36 | 44 | (65) | 35 | 60 | 60 | 61 | 54 | (79\BFD) | 41 | 50 | 46 |
| 109 | BRA3373 | Nicolas Garcia | YCI | Inf | Vermelho | 491 | (67) | (79\BFD) | 64 | 59 | 34 | 54 | 21 | 62 | 56 | 49 | 40 | 52 |
| 110 | BRA2940 | Julia Chagas Ribeiro | VDS | Fem/Inf | Amarelo | 492 | 27 | 24 | 60 | 52 | 36 | 50 | 62 | (79\DNF) | 64 | 55 | 62 | (71) |
| 111 | BRA2597 | Rafael de B. Meira | CNP | Inf | Vermelho | 498 | 63 | 51 | (68) | 22 | (79\DNF) | 57 | 57 | 53 | 41 | 55 | 61 | 38 |
| 112 | BRA3288 | Sean Lui | ICF | Inf | Vermelho | 498 | 52 | 48 | 63 | (69) | 33 | 62 | (64) | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 |
| 113 | BRA3099 | Lara de Asevedo Piquet | Azul | 504 | (68) | 31 | 35 | 51 | 54 | 38 | 61 | (79\DNF) | 58 | 61 | 48 | 67 | ||
| 114 | BRA3283 | Júlia V. Correia | CNC | Fem/Mir | Vermelho | 506 | 44 | 43 | 57 | 55 | 37 | 64 | 41 | (79\DNF) | (79\BFD) | 46 | 64 | 55 |
| 115 | BRA3482 | Elisa B. F. Ramos | ICB-DF | Fem/Mir | Verde | 510 | (79\BFD) | 50 | 20 | 62 | 61 | 33 | (64) | 47 | 58 | 61 | 62 | 56 |
| 116 | BRA3144 | Barbara de S. Lima | YCSA | Fem/Inf | Verde | 517 | 56 | 42 | 31 | 18 | 69 | (74) | 66 | 62 | 44 | (75) | 64 | 65 |
| 117 | BRA3049 | Matheus S. L. Santos | YCB | Inf | Azul | 517 | 60 | (79\BFD) | 63 | 46 | (65) | 57 | 43 | 48 | 21 | 63 | 57 | 59 |
| 118 | BRA3051 | Rafael S. Sapucaia | YCB | Juv | Amarelo | 519 | 32 | 42 | 66 | 64 | (79\BFD) | 44 | 67 | 61 | (68) | 43 | 53 | 47 |
| 119 | BRA3153 | Ana Carolina L. P. L. Moura | CNP | Fem/Juv | Azul | 525 | 64 | 43 | 19 | 53 | 58 | 62 | 47 | (79\DNF) | 54 | 62 | (65) | 63 |
| 120 | BRA2218 | Allan Lima da Silva | ICLI | Juv | Verde | 526 | (69) | (79\BFD) | 24 | 39 | 46 | 63 | 49 | 61 | 48 | 66 | 67 | 63 |
| 121 | BRA2953 | Luca de B. V. Sabino | ICRJ | Inf | Verde | 528 | (79\DNF) | 41 | (67) | 59 | 43 | 49 | 59 | 57 | 49 | 53 | 58 | 60 |
| 122 | BRA2762 | Gabriella M. Kidd | CNP | Fem/Mir | Amarelo | 537 | 67 | 40 | (79\DNC) | 63 | (79\DNF) | 49 | 53 | 50 | 52 | 59 | 46 | 58 |
| 123 | BRA3498 | Júlia Fernanda M. da Silva | CDJ | Fem/Inf | Vermelho | 546 | 43 | (79\BFD) | 55 | 58 | (79\BFD) | 56 | 34 | 56 | 79\BFD | 42 | 66 | 57 |
| 124 | BRA3290 | Gustavo P Ducati | CDJ | Inf | Vermelho | 550 | 36 | 38 | 36 | 40 | (79\DNF) | (79\DNF) | 65 | 79\DNF | 51 | 71 | 65 | 69 |
| 125 | BRA3112 | Renan S. Coutinho | ICB | Juv | Azul | 553 | 38 | 46 | 36 | 52 | 50 | 51 | (79\DNF) | (79\DNF) | 66 | 67 | 79\DNF | 68 |
| 126 | BRA3270 | Maria Carolina K. Boabaid | ICSC | Mir | Vermelho | 559 | 28 | 35 | 48 | 61 | (79\BFD) | 73 | 66 | (79\DNF) | 54 | 70 | 63 | 61 |
| 127 | BRA3064 | Rafael L. dos Santos | GVI | Juv | Amarelo | 561 | 37 | (79\BFD) | (79\DNC) | 66 | 79\BFD | 36 | 55 | 49 | 67 | 63 | 52 | 57 |
| 128 | BRA3238 | Antonio R. P. Cintra | CNB | Juv | Amarelo | 570 | 58 | 52 | 64 | 46 | (79\DNF) | 64 | 68 | (79\DNF) | 59 | 65 | 54 | 40 |
| 129 | BRA2941 | Pedro A. de Almeida | CICP | Juv | Azul | 574 | 58 | 39 | (79\DNF) | 63 | (70) | 63 | 45 | 60 | 51 | 66 | 63 | 66 |
| 130 | BRA3063 | Bruno N. Menezes | YCB | Inf | Vermelho | 579 | (79\DNC) | (79\DNC) | 79\DNC | 79\DNC | 79\BFD | 68 | 48 | 55 | 26 | 41 | 55 | 49 |
| 131 | BRA3361 | Mateus A. C. dos Santos | ICB-DF | Juv | Vermelho | 581 | 40 | (79\BFD) | 60 | 67 | 39 | 51 | (79\DNF) | 79\DNF | 57 | 47 | 70 | 71 |
| 132 | BRA2838 | Juliana M. C. Guimarães | CNC | Fem/Inf | Vermelho | 584 | (79\DNC) | (79\DNC) | 79\DNC | 79\DNC | 20 | 67 | 44 | 48 | 79\BFD | 54 | 56 | 58 |
| 133 | BRA3360 | Rodrigo Kerchh Kerchheim | CDJ | Inf | Amarelo | 584 | 63 | 49 | 65 | 69 | (79\BFD) | 55 | 56 | (79\DNF) | 69 | 38 | 59 | 61 |
| 134 | BRA2948 | Luiz Felipe S. de Barros | YCP | Mir | Verde | 587 | 53 | 36 | 61 | 60 | 66 | 65 | 63 | (79\DNF) | 45 | (73) | 70 | 68 |
| 135 | BRA2366 | Emerson J. P. da Silva | ICLI | Juv | Azul | 607 | 27 | 45 | 11 | 50 | (79\DNF) | (79\DNF) | 79\DNF | 79\DNF | 79\DNF | 79\DNF | 79\DNF | 79\DNF |
| 136 | BRA2914 | Octávio A. Quintiliano | ICB-DF | Juv | Azul | 608 | 42 | 47 | (79\DNC) | (79\DNC) | 68 | 52 | 79\DNF | 55 | 65 | 56 | 79\DNF | 65 |
| 137 | BRA3166 | Amanda da R. Lopet | VDS | Fem/Juv | Verde | 613 | 55 | (79\BFD) | 66 | 70 | (79\BFD) | 58 | 65 | 79\DNF | 46 | 64 | 68 | 42 |
| 138 | BRA3171 | Giovanna C. Pignataro | CDJ | Fem/Inf | Azul | 629 | 71 | 52 | 67 | (79\DNC) | 67 | 60 | 49 | (79\DNF) | 62 | 68 | 69 | 64 |
| 139 | BRA3030 | Paulo Lui | ICF | Juv | Verde | 630 | 47 | (79\BFD) | 71 | 68 | 64 | 52 | 69 | (79\DNF) | 55 | 74 | 60 | 70 |
| 140 | BRA3022 | João Felipe L. de Carvalho | CNP | Juv | Amarelo | 631 | (79\DNF) | (79\DNC) | 79\DNC | 79\DNC | 79\DNF | 79\DNF | 79\DNF | 79\DNF | 55 | 24 | 18 | 60 |
| 141 | BRA3249 | Arthur C. Pignataro | CDJ | Juv | Verde | 644 | 57 | 49 | 62 | 71 | 63 | 66 | (73) | (79\DNF) | 61 | 71 | 71 | 73 |
| 142 | BRA1694 | Luisa T. H. Gandolpho | CNP | Fem/Mir | Vermelho | 647 | 66 | 56 | 73 | 62 | (79\DNF) | 69 | 62 | 58 | 60 | 69 | 72 | (74) |
| 143 | BRA3054 | Felipe do C. Albanez | ICLI | Juv | Azul | 650 | 11 | (79\BFD) | 56 | 30 | (79\DNF) | 79\DNF | 79\DNF | 79\DNF | 79\DNF | 79\DNF | 79\DNF | 79\DNF |
| 144 | BRA3012 | Nina Furtado C. Rodrigues | ICB-DF | Fem/Mir | Azul | 651 | 69 | 53 | (79\DNF) | 70 | 71 | 66 | 67 | (79\DNF) | 60 | 64 | 61 | 70 |
